Commuter Line atau Kereta Rel Listrik merupakan transportasi umum yang murah, cepat, dan tepat waktu. Karena itu, KRL sering menjadi andalan warga Jabodetabek untuk segala aktivitas. Kereta listrik ini memiliki banyak jalur yang menghubungkan daerah-daerah penting, salah satunya rute Cisauk - Tanah Abang.
Setiap hari, banyak masyarakat Cisauk yang bekerja di Jakarta dengan menaiki KRL. Tak heran jika, rute ini menjadi salah satu rute terpadat pada pagi dan sore hari. Selain rutenya yang strategis, tarifnya yang sangat terjangkau juga membuat KRL menjadi transportasi umum paling diandalkan.
Dengan menggunakan KRL, kamu tidak perlu lagi stres karena macetnya jalanan kota. Keberangkatan dan pemberhentian yang tepat waktu bisa membuat kegiatan harian tetap lancar sehingga tidak khawatir terlambat. Sebelum naik KRL rute Cisauk - Tanah Abang, ada baiknya perhatikan jadwal keberangkatan dan pemberhentian untuk rute tersebut.
KRL Rute Cisauk - Tanah Abang tersedia setiap hari dengan 87 jadwal keberangkatan. Dengan banyaknya jadwal tersebut kamu tidak perlu khawatir berdesakan atau terburu-buru. Berikut jadwal KRL Cisauk - Tanah Abang yang bisa menjadi pilihan.
No | No. KA | Jadwal Keberangkatan(Cisauk) | Jadwal Kedatangan(Tanah Abang) |
1 | 1613 | 04:02 | 04:40 |
2 | 1617 | 04:33 | 05:12 |
3 | 1619 | 04:47 | 05:25 |
4 | 1621 | 04:59 | 05:37 |
5 | 1625 | 05:19 | 05:57 |
6 | 1627F | 05:31 | 06:09 |
7 | 1629 | 05:40 | 06:18 |
8 | 1631F | 05:49 | 06:27 |
9 | 1633 | 05:59 | 06:37 |
10 | 1637 | 06:19 | 06:57 |
11 | 1639F | 06:30 | 07:08 |
12 | 1641 | 06:39 | 07:17 |
13 | 1643 | 06:49 | 07:27 |
14 | 1645 | 06:59 | 07:37 |
15 | 1649 | 07:20 | 07:58 |
16 | 1651 | 07:31 | 08:09 |
17 | 1653 | 07:40 | 08:18 |
18 | 1655F | 07:51 | 08:29 |
19 | 1657 | 08:00 | 08:38 |
20 | 1659 | 08:11 | 08:49 |
21 | 1661 | 08:20 | 08:58 |
22 | 1663F | 08:31 | 09:09 |
23 | 1665 | 08:40 | 09:18 |
24 | 1667 | 08:51 | 09:29 |
25 | 1669 | 09:00 | 09:38 |
26 | 1671 | 09:11 | 09:49 |
27 | 1673 | 09:20 | 09:58 |
28 | 1675 | 09:31 | 10:09 |
29 | 1677 | 09:40 | 10:18 |
30 | 1681 | 10:00 | 10:38 |
31 | 1683 | 10:11 | 10:49 |
32 | 1685 | 10:20 | 10:58 |
33 | 1689 | 10:40 | 11:18 |
34 | 1691 | 10:51 | 11:29 |
35 | 1693 | 11:00 | 11:38 |
35 | 1695 | 11:11 | 11:49 |
36 | 1699 | 11:31 | 12:09 |
37 | 1701 | 11:40 | 12:18 |
38 | 1703 | 11:59 | 12:37 |
39 | 1705 | 12:11 | 12:49 |
40 | 1707 | 12:20 | 12:58 |
41 | 1711 | 12:40 | 13:18 |
42 | 1713 | 12:51 | 13:29 |
43 | 1715 | 13:00 | 13:38 |
44 | 1717 | 13:21 | 13:59 |
45 | 1719 | 13:30 | 14:08 |
46 | 1721 | 13:41 | 14:19 |
47 | 1723 | 13:50 | 14:28 |
48 | 1725 | 14:10 | 14:49 |
49 | 1729 | 14:29 | 15:07 |
50 | 1731 | 14:41 | 15:19 |
51 | 1733 | 14:56 | 15:34 |
52 | 1737 | 15:09 | 15:47 |
53 | 1739 | 15:21 | 15:59 |
54 | 1741 | 15:30 | 16:08 |
55 | 1745 | 15:50 | 16:28 |
56 | 1747 | 16:01 | 16:39 |
57 | 1749 | 16:10 | 16:48 |
58 | 1751 | 16:21 | 16:59 |
59 | 1753 | 16:30 | 17:08 |
60 | 1755 | 16:41 | 17:19 |
61 | 1757 | 16:50 | 17:28 |
62 | 1759 | 17:01 | 17:39 |
63 | 1761 | 17:10 | 17:48 |
64 | 1763 | 17:21 | 17:59 |
65 | 1765 | 17:30 | 18:08 |
66 | 1767 | 17:41 | 18:19 |
67 | 1769 | 17:56 | 18:34 |
68 | 1771 | 18:10 | 18:48 |
69 | 1773 | 18:21 | 18:59 |
70 | 1775 | 18:30 | 19:08 |
71 | 1777 | 18:41 | 19:19 |
72 | 1779 | 18:50 | 19:28 |
73 | 1781 | 19:01 | 19:39 |
74 | 1783 | 19:10 | 19:48 |
75 | 1785 | 19:21 | 19:59 |
76 | 1787 | 19:30 | 20:08 |
77 | 1789 | 19:40 | 20:18 |
78 | 1791 | 19:50 | 20:28 |
79 | 1793 | 20:11 | 20:49 |
80 | 1795 | 20:20 | 20:58 |
81 | 1797 | 20:31 | 21:09 |
82 | 1799 | 20:40 | 21:18 |
83 | 1801 | 21:00 | 21:38 |
84 | 1803 | 21:11 | 21:49 |
85 | 1805 | 21:20 | 21:58 |
86 | 1809 | 21:43 | 22:21 |
87 | 1813 | 22:01 | 22:39 |
|
|
|
|
Stasiun Cisauk merupakan stasiun KRL strategis yang terletak di Jalan Raya Cisauk Lapan, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, Stasiun Tanah Abang merupakan stasiun transit yang berlokasi di Jakarta Pusat. Jarak keduanya sekitar 40 kilometer sehingga memerlukan waktu lebih dari satu jam untuk menempuhnya dengan kendaraan.
Banyaknya gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di daerah Tanah Abang membuat area ini rawan macet. Namun, dengan menggunakan KRL, kamu hanya memerlukan waktu sekitar 38 menit untuk sampai tanpa terganggu dengan macet dan rintangan lainnya di perjalanan.
Tarif yang ditawarkan pihak Commuter Line sangat bersaing. Untuk rute Cisauk - Tanah Abang, kamu hanya akan dikenakan tarif sebesar Rp4.000. Dengan harga semurah itu, kamu bisa menggunakan transportasi ini untuk rutinitas sehari-hari. Pembayarannya juga cukup mudah. Kamu bisa menggunakan kartu elektronik dari bank apa pun untuk dapat masuk peron.
Pihak KRL juga menyediakan fasilitas yang memadai untuk para penumpangnya. Di setiap stasiun disediakan charging point, ruang laktasi, ruang kesehatan, dan kamar mandi yang bersih. Keamanan di stasiun dan dalam kereta juga terjamin dengan adanya petugas keamanan yang selalu berkeliling.
Hotel dan Penginapan di Jakarta
Temukan hanya di Trave...
Lihat Harga
Selain KRL, kamu juga bisa memilih kereta api jarak jauh untuk perjalanan yang lebih nyaman dan fleksibel. Kereta jarak jauh menawarkan berbagai pilihan kelas, mulai dari ekonomi hingga eksekutif, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran.
Menariknya, sekarang kamu tidak perlu datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket. Traveloka menyediakan layanan pemesanan tiket kereta online dengan proses yang cepat dan praktis. Dengan begitu, kamu bisa merencanakan perjalanan dengan lebih mudah tanpa antre di loket.
Dengan Traveloka, kamu bisa dengan mudah mencari tiket yang dibutuhkan. Traveloka memungkinkan penggunanya untuk membandingkan harga, jadwal, dan fasilitas yang disediakan. Keuntungan lain dari memesan tiket melalui Traveloka adalah diskon yang ditawarkan setiap hari. Terdapat banyak voucher yang bisa diklaim, seperti EPIC SALE, Traveloka Travel Fair, dan kode kupon Traveloka. Pastikan selalu mengeklaim voucher yang kamu punya sebelum check out!