Tarif tol Jakarta Bandung, yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan dan BPJT di bawah Kementerian PUPR, penting sekali buat kamu yang sering bepergian ke Bandung. Karena Bandung selalu jadi destinasi favorit, terutama pas musim liburan, tarif tol terbaru ini bakal membantu banyak orang yang ingin jalan-jalan ke sana dengan mengatur bujet perjalanan yang lebih matang sebelum meluncur ke Bandung.
Selain itu, tarif tol yang baru ini berlaku buat kamu yang bakal lewat Tol Padalarang dan Tol Padaleunyi, dua rute utama yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung.
Dengan mengetahui tarif terbaru ini, kamu bisa lebih siap ngeluarin bujet buat jalan-jalan ke Bandung dan menikmati segala destinasi wisata yang seru di sana. Jadi, sebelum mulai perjalanan, cek dulu tarif terbarunya biar nggak ada kejutan pas di jalan!
Shutterstock.com
Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI |
Jakarta IC | Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur | 5,500 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | - |
Jakarta IC | Cikunir | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | - |
Jakarta IC | Bekasi Barat | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | - |
Jakarta IC | Bekasi Timur | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | - |
Jakarta IC | Tambun | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | - |
Jakarta IC | Cibitung | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | - |
Jakarta IC | Cikarang Barat | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | - |
Jakarta IC | Cibatu | 16,500 | 24,500 | 24,500 | 32,500 | 32,500 | - |
Jakarta IC | Cikarang Timur | 16,500 | 24,500 | 24,500 | 32,500 | 32,500 | - |
Jakarta IC | Karawang Barat | 16,500 | 24,500 | 24,500 | 32,500 | 32,500 | - |
Jakarta IC | Karawang Timur | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,000 | 54,000 | - |
Jakarta IC | Kalihurip | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,000 | 54,000 | - |
Jakarta IC | Cikampek | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,000 | 54,000 | - |
Jakarta IC | Dawuan | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,000 | 54,000 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI |
SS Dawuan | Sadang | 8,000 | 13,500 | 13,500 | 19,500 | 19,500 | - |
SS Dawuan | Jatiluhur | 14,500 | 24,500 | 24,500 | 35,500 | 35,500 | - |
SS Dawuan | SS Padalarang | 45,000 | 76,000 | 76,000 | 110,000 | 110,000 | - |
Sadang | SS Dawuan | 8,000 | 13,500 | 13,500 | 19,500 | 19,500 | - |
Sadang | Jatiluhur | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | - |
Sadang | SS Padalarang | 37,000 | 62,500 | 62,500 | 90,500 | 90,500 | - |
Jatiluhur | SS Dawuan | 14,500 | 24,500 | 24,500 | 35,500 | 35,500 | - |
Jatiluhur | Sadang | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | - |
Jatiluhur | SS Padalarang | 30,500 | 51,500 | 51,500 | 74,500 | 74,500 | - |
SS Padalarang | SS Dawuan | 45,000 | 76,000 | 76,000 | 110,000 | 110,000 | - |
SS Padalarang | Sadang | 37,000 | 62,500 | 62,500 | 90,500 | 90,500 | - |
SS Padalarang | Jatiluhur | 30,500 | 51,500 | 51,500 | 74,500 | 74,500 | - |
SS Padalarang | Cikamuning | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asal | Tujuan | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI |
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - |
SS Padalarang | Baros | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - |
SS Padalarang | Pasteur | 3500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
SS Padalarang | Pasir Koja | 5000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
SS Padalarang | Kopo | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
SS Padalarang | Moh. Toha | 5000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
SS Padalarang | Buah Batu | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
SS Padalarang | Cileunyi | 10500 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - |
Padalarang | Baros | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Padalarang | Pasteur | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Padalarang | Pasir Koja | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Padalarang | Kopo | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Padalarang | Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Padalarang | Buah Batu | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - |
Padalarang | Cileunyi | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - |
Baros | SS Padalarang | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Baros | Padalarang | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Baros | Pasteur | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Baros | Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Baros | Kopo | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Baros | Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Baros | Buah Batu | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Baros | Cileunyi | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - |
Pasteur | SS Padalarang | 3500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
Pasteur | Padalarang | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Pasteur | Baros | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Pasteur | Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Pasteur | Kopo | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Pasteur | Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Pasteur | Buah Batu | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - |
Pasteur | Cileunyi | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - |
Pasir Koja | SS Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Pasir Koja | Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Pasir Koja | Pasteur | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Pasir Koja | Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Pasir Koja | Moh. Toha | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Pasir Koja | Buah Batu | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Pasir Koja | Cileunyi | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - |
Kopo | SS Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
Kopo | Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Kopo | Baros | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Kopo | Pasteur | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Kopo | Pasir Koja | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Kopo | Moh. Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Kopo | Buah Batu | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Kopo | Cileunyi | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - |
Moh. Toha | SS Padalarang | 5000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Moh. Toha | Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Moh. Toha | Baros | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Moh. Toha | Pasteur | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Moh. Toha | Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Moh. Toha | Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Moh. Toha | Buah Batu | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Moh. Toha | Cileunyi | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Buah Batu | SS Padalarang | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
Buah Batu | Padalarang | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - |
Buah Batu | Baros | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Buah Batu | Pasteur | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - |
Buah Batu | Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Buah Batu | Kopo | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - |
Buah Batu | Moh. Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - |
Buah Batu | Cileunyi | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Cileunyi | SS Padalarang | 10500 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - |
Cileunyi | Padalarang | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - |
Cileunyi | Baros | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - |
Cileunyi | Pasteur | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - |
Cileunyi | Pasir Koja | 8000 | 14000 | 1000 | 19000 | 19000 | - |
Cileunyi | Kopo | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - |
Cileunyi | Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Shutterstock.com
Setelah tiba di Bandung, kamu akan menemukan diri dikelilingi oleh beragam destinasi wisata yang memikat hati. Kota ini bukan hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kuliner yang menggugah selera dan tempat belanja yang unik. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi lokasi-lokasi berikut!
Nikmati keindahan kebun teh di Puncak Lembang, sambil menyaksikan panorama menakjubkan dari Gunung Tangkuban Perahu. Cobalah pemandian air panas di Sari Ater untuk menyegarkan tubuh setelah seharian beraktivitas.
Ikon wisata yang terletak di Ciwidey, Kawah Putih menawarkan keindahan danau vulkanik dengan air berwarna putih kehijauan. Tempat ini sempurna untuk berfoto dan menikmati suasana yang menenangkan.
Terletak di Dago, tempat ini ideal untuk liburan keluarga dengan berbagai wahana seru dan spot foto Instagramable. Biarkan anak-anak bersenang-senang sambil kamu menikmati pemandangan alam sekitar yang mempesona.
Berlokasi di Jalan Raya Lembang, tempat ini menghadirkan suasana ala Eropa yang unik. Cobalah berbagai kuliner lokal sambil berfoto dengan hewan ternak dan menjelajahi kebun bunga yang indah.
Terletak di Jalan Gatot Subroto, taman hiburan indoor ini adalah surga bagi penggemar petualangan. Dengan berbagai atraksi menarik dan wahana yang menguji adrenalin, Trans Studio Bandung menawarkan pengalaman yang tak terlupakan untuk semua usia.
Mengetahui tarif tol itu penting saat berwisata ke mana pun dengan mobil, termasuk juga saat traveling ke Bandung melintasi jalan tol.
Fri, 23 May 2025
Susi Air
Jakarta (HLP) ke Bandung (BDO)
Mulai dari Rp 607.600
Fri, 25 Apr 2025
Susi Air
Palembang (PLM) ke Bandung (BDO)
Mulai dari Rp 1.624.600
Mon, 28 Apr 2025
Susi Air
Pangandaran (CJN) ke Bandung (BDO)
Mulai dari Rp 830.000
Jika kamu punya rencana untuk berkunjung ke Bandung, pesan instan akomodasi dan transportasimu di Traveloka, mulai dari hotel hingga tiket pesawat, dengan harga terbaik.
Temukan juga pilihan tiket atraksi di Bandung lewat Traveloka. Gunakan segera promo menarik dari Traveloka selama persediaan masih ada!