Mengenai Big Bird Airport Shuttle
Big Bird Airport Shuttle atau Big Bird JAC (Jabodetabek Airport Connection) ialah perkhidmatan bas perantara lapangan terbang yang disediakan oleh PT Blue Bird Tbk. Perkhidmatan ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan setia Blue Bird Group yang memerlukan pengangkutan lapangan terbang dalam harga berpatutan. Demi keselesaan pelanggan, Big Bird Airport Shuttle menawarkan laluan strategik yang menghubungkan hotel dan pusat membeli-belah ke Lapangan Terbang Soekarno-Hatta dan sebaliknya.
Sebagai sebahagian usaha dalam menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, Blue Bird Group melancarkan Big Bird Airport Shuttle secara rasmi pada Mei 2017. Big Bird Airport Shuttle juga mengamalkan budaya perkhidmatan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Malah, semua petugas Big Bird Airport Shuttle komited untuk sentiasa menyediakan perkhidmatan bersesuaian dengan moto ANDAL, iaitu “aman” (selamat), “selamat” (selesa), “mudah” (mudah), dan “personalized” (peribadi).
Kini, perkhidmatan Big Bird Airport Shuttle tersedia di Terminal Ketibaan 1, 2 dan 3 Lapangan Terbang Soekarno-Hatta, Jakarta. Sepanjang tempoh operasi sembilan bulan, Big Bird Airport Shuttle berjaya menyediakan pelbagai laluan strategik untuk pilihan lokasi penghantaran. Antaranya termasuk Lapangan Terbang Soekarno-Hatta ke Jatinegara, Bekasi Barat, Blok M, Thamrin City, Kalibata, Tanah Abang, Jakarta Kota, dan Stesen Gambir.
Perkhidmatan dan Kemudahan Big Bird Airport Shuttle
Perkhidmatan Big Bird Airport Shuttle dibawa oleh pemandu berpengalaman dan kumpulan bas yang sentiasa dalam keadaan baik. Beroperasi dari 06:00 PG - 11:00 MLM setiap hari, Big Bird Airport Shuttle menawarkan perkhidmatan bas biasa dan premium.
Bas biasa dengan kapasiti 24 tempat duduk menyediakan kemudahan seperti sambungan WiFi, TV LED, soket, dan perkhidmatan bagasi. Sementara itu, bas premium dengan kapasiti 12 tempat duduk dilengkapi dengan TV LED peribadi. Antara kemudahan lain termasuk tandas, meja lipat, sambungan WiFi, soket, minuman percuma dan perkhidmatan bagasi. Penumpang bas premium juga akan dibantu pramugara bas sepanjang perjalanan.
Mengapa guna Big Bird Airport Shuttle?
Harga lebih berpatutan.
Pelbagai pilihan jadual bersesuaian waktu penerbangan anda.
Laluan strategik untuk pilihan lokasi pengambilan dan penghantaran.
Lokasi penghantaran fleksibel.
Cara Mengguna Baucar Big Bird Airport Shuttle
Ke Lapangan Terbang
- Setelah bayaran tempahan dijelaskan, anda akan menerima baucar Big Bird Airport Shuttle daripada Traveloka.
- Pergi ke lokasi pengambilan yang tercatat pada baucar. Tunjukkan baucar di bas atau kaunter Big Bird Airport Shuttle.
- Untuk perjalanan ke lapangan terbang, penumpang harus menaiki bas mengikut lokasi dan waktu berlepas yang tercatat pada baucar.
- Untuk perjalanan ke lapangan terbang, penumpang boleh turun di mana-mana terminal.
Dari Lapangan Terbang
- Setelah bayaran tempahan dijelaskan, anda akan menerima baucar Big Bird Airport Shuttle daripada Traveloka.
- Setibanya di lapangan terbang, tunjukkan baucar di kaunter Big Bird Airport Shuttle.
- Jika kaunter Big Bird Airport Shuttle tidak tersedia di lapangan terbang, cari perhentian bas terdekat dan tunjukkan baucar kepada staf di bas.
- Untuk perjalanan dari lapangan terbang, penumpang boleh menaiki bas dari mana-mana terminal.
- Untuk perjalanan dari lapangan terbang, penumpang boleh turun di mana-mana lokasi penghantaran yang tersedia dalam senarai Big Bird Airport Shuttle.
Jadual Big Bird Airport Shuttle
Laluan 1: Jatinegara
Dari Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
Bas 3
|
Bas 4
|
Bas 5
|
Bas 6
|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
Terminal 1 | 07:58 | 08:00 | 09:58 | 10:00 | 12:28 | 12:30 | 15:58 | 16:00 | 17:58 | 18:00 | 21:28 | 21:30 |
Terminal 2 | 08:18 | 08:20 | 10:18 | 10:20 | 12:48 | 12:50 | 16:18 | 16:20 | 18:18 | 18:20 | 21:48 | 21:50 |
Terminal 3 | 08:38 | 08:40 | 10:38 | 10:40 | 13:08 | 13:10 | 16:38 | 16:40 | 18:38 | 18:40 | 22:08 | 22:10 |
Halte Kayuputih, Rawasari | 10:00 | 10:02 | 12:10 | 12:12 | 15:10 | 15:12 | 18:40 | 18:42 | 20:40 | 20:42 | 23:55 | 23:57 |
Mall Arion Rawamangun | 10:12 | 10:14 | 12:22 | 12:24 | 15:22 | 15:24 | 18:52 | 18:54 | 20:52 | 20:54 | 00:07 | 00:09 |
Pramuka | 10:16 | 10:19 | 12:26 | 12:28 | 15:26 | 15:28 | 18:56 | 18:58 | 20:56 | 20:58 | 00:11 | 00:13 |
Matraman | 10:20 | 10:22 | 12:30 | 12:32 | 15:40 | 15:42 | 19:20 | 19:22 | 21:10 | 21:12 | 00:25 | 00:27 |
City Plaza Jatinegara | 10:25 | 10:27 | 12:35 | 12:37 | 15:45 | 15:47 | 19:25 | 19:27 | 21:15 | 21:17 | 00:30 | 00:32 |
Ke Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
Bas 3
|
Bas 4
|
Bas 5
|
Bas 6
|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
City Plaza Jatinegara | 03:59 | 04:00 | 05:59 | 06:00 | 10:29 | 10:30 | 12:59 | 13:00 | 15:59 | 16:00 | 19:29 | 19:30 |
Green Pramuka | 04:14 | 04:15 | 06:14 | 06:15 | 10:44 | 10:45 | 13:14 | 13:15 | 16:19 | 16:20 | 19:44 | 19:45 |
Transmart Carrefour | 04:19 | 04:20 | 06:19 | 06:20 | 10:49 | 10:50 | 13:19 | 13:20 | 16:28 | 16:30 | 19:49 | 19:50 |
Terminal 1 | 05:10 | 05:11 | 07:10 | 07:11 | 12:20 | 12:21 | 14:35 | 14:36 | 17:50 | 17:51 | 21:10 | 21:11 |
Terminal 2 | 05:13 | 05:14 | 07:13 | 07:14 | 12:23 | 12:24 | 14:38 | 14:39 | 17:53 | 17:54 | 21:13 | 21:14 |
Terminal 3 | 05:16 | 05:17 | 07:16 | 07:17 | 12:26 | 12:27 | 14:41 | 14:42 | 17:56 | 17:57 | 21:16 | 21:17 |
Laluan 2: Bandung
Dari Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
Bas 3
|
Bas 4
|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
Terminal 1 | 17:55 | 18:00 | 20:55 | 21:00 | 08:55 | 09:00 | 11:55 | 12:00 |
Terminal 2 | 18:05 | 18:10 | 21:05 | 21:10 | 09:05 | 09:10 | 12:05 | 12:10 |
Terminal 3 | 18:15 | 18:20 | 21:15 | 21:20 | 09:15 | 09:20 | 12:15 | 12:20 |
SPBU 34 - 40123 Pasteur | 23:15 | 23:20 | 02:15 | 02:20 | 14:15 | 14:20 | 17:15 | 17:20 |
Cihampelas Walk | 23:35 | 23:40 | 02:35 | 02:40 | 14:35 | 14:40 | 17:35 | 17:40 |
Monumen Perjuangan Rakyat Dipatiukur | 23:55 | 00:00 | 02:55 | 03:00 | 14:55 | 15:00 | 17:55 | 18:00 |
KFC Dago | 00:15 | 00:20 | 03:15 | 03:20 | 15:15 | 15:20 | 18:15 | 18:20 |
McDonald's Gatsu (via Pasteur) | 00:35 | 00:40 | 03:35 | 03:40 | 15:35 | 15:40 | 18:35 | 18:40 |
Buah Batu (via Pasteur) | 00:55 | 01:00 | 03:55 | 04:00 | 15:55 | 16:00 | 18:55 | 19:00 |
Ke Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
ETA | ETD | ETA | ETD |
Cihampelas Walk | 16:55 | 17:00 | 20:55 | 21:00 |
Pasteur | 17:25 | 17:30 | 21:25 | 21:30 |
Terminal 1 | 00:30 | 00:35 | 04:30 | 04:35 |
Terminal 2 | 00:40 | 00:45 | 04:40 | 04:45 |
Terminal 3 | 00:50 | 00:55 | 04:50 | 04:55 |
Laluan 3: Blok M
Dari Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
Bas 3
|
Bas 4
|
Bas 5
|
Bas 6
|
Bas 7
|
Bas 8
|
Bas 9
|
Bas 10
|
Bas 11
|
Bas 12
|
Bas 13
|
Bas 14
|
Bas 15
|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
Terminal 1 | 06:55 | 07:00 | 07:55 | 08:00 | 08:55 | 09:00 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 15:55 | 16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 20:00 | 20:55 | 21:00 | 21:55 | 22:00 |
Terminal 2 | 07:15 | 07:20 | 08:15 | 08:20 | 09:15 | 09:20 | 10:15 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 13:15 | 13:20 | 14:15 | 14:20 | 15:15 | 15:20 | 16:15 | 16:20 | 17:15 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 19:15 | 19:20 | 20:15 | 20:20 | 21:15 | 21:20 | 22:15 | 22:20 |
Terminal 3 | 07:25 | 07:30 | 08:25 | 08:30 | 09:25 | 09:30 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 13:25 | 13:30 | 14:25 | 14:30 | 15:25 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 17:25 | 17:30 | 18:25 | 18:30 | 19:25 | 19:30 | 20:25 | 20:30 | 21:25 | 21:30 | 22:25 | 22:30 |
Semanggi | 08:25 | 08:30 | 09:25 | 09:30 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 12:25 | 12:30 | 14:25 | 14:30 | 15:55 | 16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 20:00 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 22:25 | 22:30 | 23:25 | 23:30 |
Halte TransJakarta Polda | 08:30 | 08:35 | 09:30 | 09:35 | 10:30 | 10:35 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 14:30 | 14:35 | 16:00 | 16:05 | 17:00 | 17:05 | 18:00 | 18:05 | 19:00 | 19:05 | 20:00 | 20:05 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:35 | 22:30 | 22:35 | 23:30 | 23:35 |
Halte Trans Jakarta Bunderan Senayan | 08:35 | 08:40 | 09:35 | 09:40 | 10:35 | 10:40 | 11:35 | 11:40 | 12:35 | 12:40 | 14:35 | 14:40 | 16:05 | 16:10 | 17:05 | 17:10 | 18:05 | 18:10 | 19:05 | 19:10 | 20:05 | 20:10 | 21:05 | 21:10 | 21:35 | 21:40 | 22:35 | 22:40 | 23:35 | 23:40 |
Blok M | 08:45 | 08:50 | 09:45 | 09:50 | 10:45 | 10:50 | 11:45 | 11:50 | 12:45 | 12:50 | 14:45 | 14:50 | 16:15 | 16:20 | 17:15 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 19:15 | 19:20 | 20:15 | 20:20 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 21:50 | 22:45 | 22:50 | 23:45 | 23:50 |
Ke Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
Bas 3
|
Bas 4
|
Bas 5
|
Bas 6
|
Bas 7
|
Bas 8
|
Bas 9
|
Bas 10
|
Bas 11
|
Bas 12
|
Bas 13
|
Bas 14
|
Bas 15
|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
Blok M | 02:55 | 03:00 | 03:55 | 04:00 | 04:55 | 05:00 | 05:55 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 15:55 | 16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 20:00 |
FX Sudirman | 03:10 | 03:15 | 04:10 | 04:15 | 05:10 | 05:15 | 06:10 | 06:15 | 07:10 | 07:15 | 10:10 | 10:15 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 16:10 | 16:15 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | 18:15 | 19:10 | 19:15 | 20:10 | 20:15 |
Terminal 1 | 03:40 | 03:45 | 04:40 | 04:45 | 05:40 | 05:45 | 06:55 | 07:00 | 07:55 | 08:00 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 15:10 | 15:15 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | 18:15 | 19:10 | 19:15 | 20:10 | 20:15 | 21:10 | 21:15 |
Terminal 2 | 03:50 | 03:55 | 04:50 | 04:55 | 05:50 | 05:55 | 07:05 | 07:10 | 08:05 | 08:10 | 11:20 | 11:25 | 12:20 | 12:25 | 13:20 | 13:25 | 14:20 | 14:25 | 15:20 | 15:25 | 17:20 | 17:25 | 18:20 | 18:25 | 19:20 | 19:25 | 20:20 | 20:25 | 21:20 | 21:25 |
Terminal 3 | 04:00 | 04:05 | 05:00 | 05:05 | 06:00 | 06:05 | 07:15 | 07:20 | 08:15 | 08:20 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 13:35 | 13:30 | 14:35 | 15:30 | 15:35 | 17:30 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 19:30 | 19:35 | 20:30 | 20:35 | 21:30 | 21:35 |
Laluan 4: Gambir
Dari Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
Bas 3
|
Bas 4
|
Bas 5
|
Bas 6
|
Bas 7
|
Bas 8
|
Bas 9
|
Bas 10
|
Bas 11
|
Bas 12
|
Bas 13
|
Bas 14
|
Bas 15
|
Bas 16
|
Bas 17
|
Bas 18
|
Bas 19
|
Bas 20
|
Bas 21
|
Bas 22
|
Bas 23
|
Bas 24
|
Bas 25
|
Bas 26
|
Bas 27
|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
Terminal 1 | 06:55 | 07:00 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:30 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | 09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 |
Terminal 2 | 07:15 | 07:20 | 07:45 | 07:50 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | 09:20 | 09:45 | 09:50 | 10:15 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 12:15 | 12:20 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:20 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:15 | 18:20 | 18:45 | 18:50 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:50 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 21:50 | 22:15 | 22:20 |
Terminal 3 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:30 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | 09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 12:25 | 12:30 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 19:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | 22:30 |
Slipi/Peninsula | 08:10 | 08:15 | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | 22:30 | 22:55 | 23:00 | 23:25 | 23:30 |
Millenium/Tanah Abang | 08:20 | 08:25 | 08:50 | 08:55 | 09:20 | 09:25 | 09:50 | 09:55 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:20 | 11:25 | 12:20 | 12:25 | 13:20 | 13:25 | 14:35 | 14:40 | 15:05 | 15:10 | 15:35 | 15:40 | 16:05 | 16:10 | 16:35 | 16:40 | 18:05 | 18:10 | 18:35 | 18:40 | 19:05 | 19:10 | 19:35 | 19:40 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | 21:05 | 21:10 | 21:35 | 21:40 | 21:35 | 21:40 | 22:05 | 22:10 | 22:35 | 22:40 | 23:05 | 23:10 | 23:35 | 23:40 |
Gambir | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:50 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 13:35 | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 18:15 | 18:20 | 18:45 | 18:50 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:50 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 21:50 | 21:45 | 21:50 | 22:15 | 22:20 | 22:45 | 22:50 | 23:15 | 23:20 | 23:45 | 23:50 |
Atrium/Senen | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 12:40 | 12:45 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | 22:30 | 22:55 | 23:00 | 23;15 | 23:30 | 23:55 | 00:00 |
Ke Soekarno-Hatta International Airport
Laluan |
Bas 1
|
Bas 2
|
Bas 3
|
Bas 4
|
Bas 5
|
Bas 6
|
Bas 7
|
Bas 8
|
Bas 9
|
Bas 10
|
Bas 11
|
Bas 12
|
Bas 13
|
Bas 14
|
Bas 15
|
Bas 16
|
Bas 17
|
Bas 18
|
Bas 19
|
Bas 20
|
Bas 21
|
Bas 22
|
Bas 23
|
Bas 24
|
Bas 25
|
Bas 26
|
Bas 27
|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
Gambir | 02:55 | 03:00 | 03:25 | 03:30 | 03:55 | 04:00 | 04:25 | 04:30 | 04:55 | 05:00 | 05:25 | 05:30 | 05:55 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 07:55 | 08:00 | 08:55 | 09:00 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 16L55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 |
FX Sudirman | 03:10 | 03:15 | 03:40 | 03:45 | 04:10 | 04:15 | 04:40 | 04:45 | 05:10 | 05:15 | 05:40 | 05:45 | 06:10 | 06:15 | 07:10 | 07:15 | 08:10 | 08:15 | 09:10 | 09:15 | 10:10 | 10:15 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | 15:40 | 15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:15 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 20:10 | 20:15 |
Terminal 1 | 03:40 | 03:45 | 04:10 | 04:15 | 04:40 | 04:45 | 05:10 | 05:15 | 05:40 | 05:45 | 06:25 | 06:30 | 06:55 | 07:00 | 08:10 | 08:15 | 09:10 | 09:15 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 13:10 | 13:15 | 14:40 | 14:45 | 15:40 | 15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:45 | 21:10 | 21:15 |
Terminal 2 | 03:50 | 03:55 | 04:20 | 04:25 | 04:50 | 04:55 | 05:20 | 05:25 | 05:50 | 05:55 | 06:35 | 06:40 | 07:05 | 07:10 | 08:20 | 08:25 | 09:20 | 09:25 | 10:05 | 10:10 | 11:05 | 11:10 | 12:05 | 12:10 | 13:20 | 13:25 | 14:50 | 14:55 | 15:50 | 15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:20 | 17:25 | 18:20 | 18:25 | 18:50 | 18:55 | 19:20 | 19:25 | 19:50 | 19:55 | 20:20 | 20:25 | 20:20 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:20 | 21:25 |
Terminal 3 | 04:00 | 04:05 | 04:30 | 04:35 | 05:00 | 05:05 | 05:30 | 05:35 | 06:00 | 06:05 | 06:45 | 06:50 | 07:15 | 07:20 | 08:30 | 08:35 | 09:30 | 09:35 | 10:15 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 12:15 | 12:20 | 13:30 | 13:35 | 15:00 | 15:05 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 16:35 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | 20:05 | 20:30 | 20:35 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:35 |