
Syarikat Penerbangan | Jadual Berlepas | Jadual Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 07:55 | 08:40 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 09:55 | 10:35 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 11:40 | 12:25 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 11:50 | 12:30 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 11:55 | 12:25 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 12:50 | 15:30 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 13:50 | 14:20 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 14:00 | 14:45 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 17:15 | 20:05 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 21:25 | 24:10 (+1 days) | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
Syarikat Penerbangan | Jadual Berlepas | Jadual Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Malaysia Airlines | 09:05 | 09:35 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 09:40 | 12:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 10:55 | 11:35 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 11:00 | 11:30 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 12:50 | 13:30 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 12:50 | 13:35 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 13:55 | 16:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 14:25 | 15:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:20 | 17:05 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 18:15 | 21:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | Tempah Penerbangan |
Lapangan terbang, atau lebih dikenali sebagai airport, adalah pusat utama dalam sistem pengangkutan udara yang menghubungkan penumpang dan kargo ke destinasi di seluruh dunia. Setiap lapangan terbang mempunyai pelbagai komponen penting yang berfungsi bersama untuk memastikan operasi penerbangan berjalan dengan selamat dan lancar.
Lapangan terbang menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan untuk memastikan keselesaan dan keperluan penumpang dipenuhi. Kemudahan dan perkhidmatan ini direka untuk memastikan bahawa semua penumpang, sama ada yang akan berlepas atau yang baru tiba, dapat menjalani proses perjalanan dengan lancar dan efisien.
Menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di lapangan terbang adalah cara yang paling efisien dan ekonomi untuk sampai ke destinasi akhir anda. Kebanyakan lapangan terbang menyediakan pelbagai pilihan pengangkutan awam untuk memenuhi keperluan penumpang.
Merancang perjalanan boleh menjadi tugas yang mencabar, tetapi dengan tips dan panduan yang betul, pengalaman perjalanan anda boleh menjadi lebih lancar dan menyeronokkan.
Dengan membuat persediaan perjalanan yang baik dan mengikuti tips ini, anda boleh menikmati pengalaman perjalanan yang lebih selamat, selesa, dan menyeronokkan.


