Nama Kereta | Nama Kereta | Waktu Tiba | Durasi | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senja Utama Yk Economy (107) | 00:06 Bekasi | 00:30 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 235.000 Select | ||
Senja Utama Yk Executive (107) | 00:06 Bekasi | 00:30 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 355.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Economy (180) | 00:13 Bekasi | 05:40 Semarang | 5j 27m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Executive (180) | 00:13 Bekasi | 05:40 Semarang | 5j 27m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Airlangga Economy (271) | 00:33 Bekasi | 00:58 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 49.000 Select | ||
Pangandaran Economy (127) | 00:40 Bekasi | 01:10 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Pangandaran Executive (127) | 00:40 Bekasi | 01:10 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Pangandaran Panoramic Executive (127PC) | 00:40 Bekasi | 01:10 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 400.000 Select | ||
Gumarang Business (163) | 00:48 Bekasi | 01:10 Jakarta | 0j 22m Langsung | Rp 265.000 Select | ||
Gumarang Executive (163) | 00:48 Bekasi | 01:10 Jakarta | 0j 22m Langsung | Rp 430.000 Select | ||
Brantas Economy (151) | 01:15 Bekasi | 01:40 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Brantas Executive (151) | 01:15 Bekasi | 01:40 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 315.000 Select | ||
Jayabaya Economy (91) | 01:34 Bekasi | 01:58 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 260.000 Select | ||
Jayabaya Executive (91) | 01:34 Bekasi | 01:58 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 380.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (113) | 02:01 Bekasi | 02:25 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (113) | 02:01 Bekasi | 02:25 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 230.000 Select | ||
Jayakarta Economy (251) | 02:10 Bekasi | 02:35 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 220.000 Select | ||
Senja Utama Solo Economy (73) | 02:23 Bekasi | 02:47 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 265.000 Select | ||
Senja Utama Solo Executive (73) | 02:23 Bekasi | 02:47 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 400.000 Select | ||
Gajayana Executive (35) | 02:36 Bekasi | 03:05 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 460.000 Select | ||
Gajayana Luxury Executive (35L) | 02:36 Bekasi | 03:05 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 1.315.000 Select | ||
Argo Sindoro Executive (19) | 03:21 Bekasi | 03:50 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Brawijaya Executive (37) | 03:42 Bekasi | 04:10 Jakarta | 0j 28m Langsung | Rp 430.000 Select | ||
Serayu Economy (287) | 03:52 Bekasi | 04:17 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 63.000 Select | ||
Gajahwong Economy (105) | 04:08 Bekasi | 04:32 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 225.000 Select | ||
Gajahwong Executive (105) | 04:08 Bekasi | 04:32 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 330.000 Select | ||
Sembrani Executive (41) | 04:16 Bekasi | 04:45 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 565.000 Select | ||
Sembrani Luxury Executive (41L) | 04:16 Bekasi | 04:45 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 1.020.000 Select | ||
Singasari Economy (149) | 05:08 Bekasi | 05:33 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 210.000 Select | ||
Singasari Executive (149) | 05:08 Bekasi | 05:33 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Menoreh Economy (177) | 05:24 Bekasi | 05:48 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Menoreh Executive (177) | 05:24 Bekasi | 05:48 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Manahan Executive (63) | 06:03 Bekasi | 06:33 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 450.000 Select | ||
Fajar Utama Solo Economy (74) | 06:05 Bekasi | 13:22 Solo | 7j 17m Langsung | Rp 265.000 Select | ||
Fajar Utama Solo Executive (74) | 06:05 Bekasi | 13:22 Solo | 7j 17m Langsung | Rp 400.000 Select | ||
Majapahit Economy (245) | 06:18 Bekasi | 06:42 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 210.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (26) | 06:29 Bekasi | 11:20 Semarang | 4j 51m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Argo Semeru Executive (6) | 06:46 Bekasi | 16:38 Surabaya | 9j 52m Langsung | Rp 440.000 Select | ||
Argo Semeru Compartment Executive (6CS) | 06:46 Bekasi | 16:38 Surabaya | 9j 52m Langsung | Rp 1.230.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (114) | 06:56 Bekasi | 12:50 Kutoarjo | 5j 54m Langsung | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (114) | 06:56 Bekasi | 12:50 Kutoarjo | 5j 54m Langsung | Rp 230.000 Select | ||
Papandayan Economy (130) | 07:06 Bekasi | 11:45 Garut | 4j 39m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Papandayan Executive (130) | 07:06 Bekasi | 11:45 Garut | 4j 39m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Papandayan Panoramic Executive (130PC) | 07:06 Bekasi | 11:45 Garut | 4j 39m Langsung | Rp 435.000 Select | ||
Bengawan Economy (281) | 07:09 Bekasi | 07:34 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Economy (178) | 07:12 Bekasi | 12:53 Semarang | 5j 41m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Executive (178) | 07:12 Bekasi | 12:53 Semarang | 5j 41m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Parahyangan Economy (131) | 07:33 Bekasi | 08:00 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (131) | 07:33 Bekasi | 08:00 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (131PC) | 07:33 Bekasi | 08:00 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 300.000 Select | ||
Argo Muria Executive (20) | 07:45 Bekasi | 12:25 Semarang | 4j 40m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Blambangan Ekspres Economy (145) | 07:51 Bekasi | 08:16 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 105.000 Select | ||
Blambangan Ekspres Executive (145) | 07:51 Bekasi | 08:16 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 155.000 Select | ||
Parahyangan Executive (132) | 07:55 Bekasi | 10:21 Bandung | 2j 26m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Luxury Executive (132L) | 07:55 Bekasi | 10:21 Bandung | 2j 26m Langsung | Rp 380.000 Select | ||
Gunungjati Economy (117) | 08:00 Bekasi | 08:27 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (117) | 08:00 Bekasi | 08:27 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Economy (110) | 08:01 Bekasi | 15:10 Yogyakarta | 7j 9m Langsung | Rp 235.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Executive (110) | 08:01 Bekasi | 15:10 Yogyakarta | 7j 9m Langsung | Rp 355.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Priority Executive (110P) | 08:01 Bekasi | 15:10 Yogyakarta | 7j 9m Langsung | Rp 500.000 Select | ||
Gajahwong Economy (106) | 08:23 Bekasi | 15:50 Yogyakarta | 7j 27m Langsung | Rp 225.000 Select | ||
Gajahwong Executive (106) | 08:23 Bekasi | 15:50 Yogyakarta | 7j 27m Langsung | Rp 330.000 Select | ||
Gajahwong Priority Executive (106P) | 08:23 Bekasi | 15:50 Yogyakarta | 7j 27m Langsung | Rp 550.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Economy (166) | 08:35 Bekasi | 19:38 Surabaya | 11j 3m Langsung | Rp 195.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Executive (166) | 08:35 Bekasi | 19:38 Surabaya | 11j 3m Langsung | Rp 315.000 Select | ||
Kertajaya Economy (253) | 08:37 Bekasi | 09:03 Jakarta | 0j 26m Langsung | Rp 190.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Economy (165) | 08:55 Bekasi | 09:20 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 195.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Executive (165) | 08:55 Bekasi | 09:20 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 315.000 Select | ||
Pangandaran Economy (128) | 08:59 Bekasi | 16:08 Banjar | 7j 9m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Pangandaran Executive (128) | 08:59 Bekasi | 16:08 Banjar | 7j 9m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Pangandaran Panoramic Executive (128PC) | 08:59 Bekasi | 16:08 Banjar | 7j 9m Langsung | Rp 425.000 Select | ||
Parahyangan Economy (135) | 09:12 Bekasi | 09:40 Jakarta | 0j 28m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (135) | 09:12 Bekasi | 09:40 Jakarta | 0j 28m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Bengawan Economy (282) | 09:22 Bekasi | 18:05 Solo | 8j 43m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Gunungjati Economy (118) | 09:29 Bekasi | 14:43 Semarang | 5j 14m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (118) | 09:29 Bekasi | 14:43 Semarang | 5j 14m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Airlangga Economy (272) | 09:39 Bekasi | 21:53 Surabaya | 12j 14m Langsung | Rp 49.000 Select | ||
Parahyangan Executive (138) | 09:46 Bekasi | 12:18 Bandung | 2j 32m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Priority Executive (138P) | 09:46 Bekasi | 12:18 Bandung | 2j 32m Langsung | Rp 285.000 Select | ||
Serayu Economy (284) | 09:55 Bekasi | 20:35 Purwokerto | 10j 40m Langsung | Rp 63.000 Select | ||
Cakrabuana Economy (121) | 09:57 Bekasi | 10:24 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Cakrabuana Executive (121) | 09:57 Bekasi | 10:24 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Batavia Economy (7006) | 10:05 Bekasi | 18:00 Solo | 7j 55m Langsung | Rp 265.000 Select | ||
Batavia Executive (7006) | 10:05 Bekasi | 18:00 Solo | 7j 55m Langsung | Rp 400.000 Select | ||
Parahyangan Economy (136) | 10:35 Bekasi | 13:18 Bandung | 2j 43m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (136) | 10:35 Bekasi | 13:18 Bandung | 2j 43m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (23) | 10:42 Bekasi | 11:10 Jakarta | 0j 28m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Sembrani Executive (40) | 10:46 Bekasi | 18:47 Surabaya | 8j 1m Langsung | Rp 565.000 Select | ||
Sembrani Luxury Executive (40L) | 10:46 Bekasi | 18:47 Surabaya | 8j 1m Langsung | Rp 1.020.000 Select | ||
Manahan Executive (62) | 10:56 Bekasi | 18:18 Solo | 7j 22m Langsung | Rp 450.000 Select | ||
Tegal Bahari Business (204) | 11:03 Bekasi | 15:05 Tegal | 4j 2m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Tegal Bahari Executive (204) | 11:03 Bekasi | 15:05 Tegal | 4j 2m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Cikuray Economy (299) | 11:10 Bekasi | 11:35 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 45.000 Select | ||
Cakrabuana Economy (122) | 11:18 Bekasi | 13:50 Cirebon | 2j 32m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Cakrabuana Executive (122) | 11:18 Bekasi | 13:50 Cirebon | 2j 32m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Gaya Baru Malam Selatan Economy (90) | 11:34 Bekasi | 23:35 Surabaya | 12j 1m Langsung | Rp 250.000 Select | ||
Gaya Baru Malam Selatan Executive (90) | 11:34 Bekasi | 23:35 Surabaya | 12j 1m Langsung | Rp 320.000 Select | ||
Argo Sindoro Executive (17) | 11:41 Bekasi | 12:10 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Matarmaja Economy (270) | 11:48 Bekasi | 17:22 Kendal | 5j 34m Langsung | Rp 165.000 Select | ||
Menoreh Economy (175) | 12:07 Bekasi | 12:31 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Menoreh Executive (175) | 12:07 Bekasi | 12:31 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (111) | 12:16 Bekasi | 12:40 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (111) | 12:16 Bekasi | 12:40 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 230.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (24) | 12:29 Bekasi | 17:20 Semarang | 4j 51m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Blambangan Ekspres Economy (146) | 12:38 Bekasi | 04:10 Banyuwangi | 15j 32m Langsung | Rp 105.000 Select | ||
Blambangan Ekspres Executive (146) | 12:38 Bekasi | 04:10 Banyuwangi | 15j 32m Langsung | Rp 155.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (112) | 13:38 Bekasi | 19:15 Kutoarjo | 5j 37m Langsung | Rp 200.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (112) | 13:38 Bekasi | 19:15 Kutoarjo | 5j 37m Langsung | Rp 305.000 Select | ||
Parahyangan Executive (133) | 13:44 Bekasi | 14:12 Jakarta | 0j 28m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Luxury Executive (133L) | 13:44 Bekasi | 14:12 Jakarta | 0j 28m Langsung | Rp 380.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Economy (109) | 13:55 Bekasi | 14:20 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 235.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Executive (109) | 13:55 Bekasi | 14:20 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 355.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Priority Executive (109P) | 13:55 Bekasi | 14:07 Jakarta | 0j 12m Langsung | Rp 550.000 Select | ||
Menoreh Economy (176) | 14:00 Bekasi | 19:22 Semarang | 5j 22m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Menoreh Executive (176) | 14:00 Bekasi | 19:22 Semarang | 5j 22m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Brantas Economy (152) | 14:34 Bekasi | 17:11 Cirebon | 2j 37m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Brantas Executive (152) | 14:34 Bekasi | 17:11 Cirebon | 2j 37m Langsung | Rp 315.000 Select | ||
Kertajaya Economy (254) | 14:56 Bekasi | 23:01 Blora | 8j 5m Langsung | Rp 190.000 Select | ||
Bogowonto Economy (103) | 15:29 Bekasi | 15:53 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 250.000 Select | ||
Bogowonto Executive (103) | 15:29 Bekasi | 15:53 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 355.000 Select | ||
Parahyangan Executive (137) | 15:37 Bekasi | 16:04 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Priority Executive (137P) | 15:37 Bekasi | 16:04 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 285.000 Select | ||
Sembrani Executive (39) | 15:51 Bekasi | 16:20 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 565.000 Select | ||
Sembrani Luxury Executive (39L) | 15:51 Bekasi | 16:20 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 1.020.000 Select | ||
Brawijaya Executive (38) | 16:11 Bekasi | 21:00 Semarang | 4j 49m Langsung | Rp 430.000 Select | ||
Brawijaya Priority Executive (38P) | 16:11 Bekasi | 21:00 Semarang | 4j 49m Langsung | Rp 800.000 Select | ||
Mataram Economy (75) | 16:13 Bekasi | 16:36 Jakarta | 0j 23m Langsung | Rp 265.000 Select | ||
Mataram Executive (75) | 16:13 Bekasi | 16:36 Jakarta | 0j 23m Langsung | Rp 400.000 Select | ||
Madiun Jaya Economy (143) | 16:39 Bekasi | 17:03 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 210.000 Select | ||
Madiun Jaya Executive (143) | 16:39 Bekasi | 17:03 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 320.000 Select | ||
Serayu Economy (283) | 16:56 Bekasi | 17:22 Jakarta | 0j 26m Langsung | Rp 63.000 Select | ||
Argo Sindoro Executive (18) | 17:15 Bekasi | 21:55 Semarang | 4j 40m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Tawang Jaya Economy (259) | 17:22 Bekasi | 17:45 Jakarta | 0j 23m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Bima Executive (8) | 17:26 Bekasi | 03:20 Surabaya | 9j 54m Langsung | Rp 440.000 Select | ||
Bima Compartment Executive (8CS) | 17:26 Bekasi | 03:20 Surabaya | 9j 54m Langsung | Rp 1.230.000 Select | ||
Papandayan Economy (129) | 17:33 Bekasi | 18:00 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Papandayan Executive (129) | 17:33 Bekasi | 18:00 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Papandayan Panoramic Executive (129PC) | 17:33 Bekasi | 18:00 Jakarta | 0j 27m Langsung | Rp 425.000 Select | ||
Jayakarta Economy (252) | 17:35 Bekasi | 18:20 Cikampek | 0j 45m Langsung | Rp 220.000 Select | ||
Cikuray Economy (300) | 17:45 Bekasi | 22:52 Garut | 5j 7m Langsung | Rp 45.000 Select | ||
Majapahit Economy (246) | 18:04 Bekasi | 23:15 Semarang | 5j 11m Langsung | Rp 210.000 Select | ||
Bangunkarta Economy (161) | 18:08 Bekasi | 18:33 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 200.000 Select | ||
Bangunkarta Executive (161) | 18:08 Bekasi | 18:33 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 285.000 Select | ||
Cakrabuana Economy (123) | 18:19 Bekasi | 18:43 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Cakrabuana Executive (123) | 18:19 Bekasi | 18:43 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Bogowonto Economy (104) | 18:36 Bekasi | 22:56 Purwokerto | 4j 20m Langsung | Rp 250.000 Select | ||
Bogowonto Executive (104) | 18:36 Bekasi | 22:56 Purwokerto | 4j 20m Langsung | Rp 355.000 Select | ||
Gaya Baru Malam Selatan Economy (89) | 18:38 Bekasi | 19:03 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 250.000 Select | ||
Gaya Baru Malam Selatan Executive (89) | 18:38 Bekasi | 19:03 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 320.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (27) | 18:46 Bekasi | 19:16 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Tawang Jaya Economy (260) | 18:47 Bekasi | 23:47 Kendal | 5j Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Parahyangan Economy (134) | 18:55 Bekasi | 21:20 Bandung | 2j 25m Langsung | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (134) | 18:55 Bekasi | 21:20 Bandung | 2j 25m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (134PC) | 18:55 Bekasi | 21:20 Bandung | 2j 25m Langsung | Rp 300.000 Select | ||
Argo Semeru Executive (5) | 19:02 Bekasi | 19:32 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 440.000 Select | ||
Argo Semeru Compartment Executive (5CS) | 19:02 Bekasi | 19:32 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 1.230.000 Select | ||
Gajayana Executive (36) | 19:16 Bekasi | 05:34 Blitar | 10j 18m Langsung | Rp 460.000 Select | ||
Gajayana Luxury Executive (36L) | 19:16 Bekasi | 05:34 Blitar | 10j 18m Langsung | Rp 1.315.000 Select | ||
Senja Utama Yk Economy (108) | 19:23 Bekasi | 23:34 Purwokerto | 4j 11m Langsung | Rp 235.000 Select | ||
Senja Utama Yk Executive (108) | 19:23 Bekasi | 23:34 Purwokerto | 4j 11m Langsung | Rp 355.000 Select | ||
Senja Utama Yk Priority Executive (108P) | 19:23 Bekasi | 23:34 Purwokerto | 4j 11m Langsung | Rp 550.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Economy (179) | 19:31 Bekasi | 19:52 Jakarta | 0j 21m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Executive (179) | 19:31 Bekasi | 19:52 Jakarta | 0j 21m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Cakrabuana Economy (124) | 19:37 Bekasi | 23:25 Brebes | 3j 48m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Cakrabuana Executive (124) | 19:37 Bekasi | 23:25 Brebes | 3j 48m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Serayu Economy (288) | 19:49 Bekasi | 04:21 Cilacap | 8j 32m Langsung | Rp 63.000 Select | ||
Purwojaya Executive (49) | 19:50 Bekasi | 20:19 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 270.000 Select | ||
Sembrani Executive (42) | 19:56 Bekasi | 03:55 Surabaya | 7j 59m Langsung | Rp 565.000 Select | ||
Sembrani Luxury Executive (42L) | 19:56 Bekasi | 03:55 Surabaya | 7j 59m Langsung | Rp 1.020.000 Select | ||
Tegal Bahari Business (203) | 20:10 Bekasi | 20:30 Jakarta | 0j 20m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Tegal Bahari Executive (203) | 20:10 Bekasi | 20:30 Jakarta | 0j 20m Langsung | Rp 175.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (28) | 20:14 Bekasi | 01:01 Semarang | 4j 47m Langsung | Rp 280.000 Select | ||
Pandalungan Executive (32) | 20:21 Bekasi | 08:24 Jember | 12j 3m Langsung | Rp 150.000 Select | ||
Pandalungan Priority Executive (32P) | 20:21 Bekasi | 08:24 Jember | 12j 3m Langsung | Rp 500.000 Select | ||
Progo Economy (257) | 20:21 Bekasi | 20:45 Jakarta | 0j 24m Langsung | Rp 205.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (116) | 20:32 Bekasi | 22:42 Cirebon | 2j 10m Langsung | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (116) | 20:32 Bekasi | 22:42 Cirebon | 2j 10m Langsung | Rp 230.000 Select | ||
Gunungjati Economy (119) | 21:06 Bekasi | 21:35 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (119) | 21:06 Bekasi | 21:35 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Purwojaya Executive (54) | 21:21 Bekasi | 02:35 Cilacap | 5j 14m Langsung | Rp 270.000 Select | ||
Madiun Jaya Economy (144) | 21:34 Bekasi | 04:43 Solo | 7j 9m Langsung | Rp 210.000 Select | ||
Madiun Jaya Executive (144) | 21:34 Bekasi | 04:43 Solo | 7j 9m Langsung | Rp 320.000 Select | ||
Argo Muria Executive (21) | 21:42 Bekasi | 22:11 Jakarta | 0j 29m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Parahyangan Executive (139) | 21:54 Bekasi | 22:24 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Gumarang Business (164) | 21:55 Bekasi | 07:58 Surabaya | 10j 3m Langsung | Rp 265.000 Select | ||
Gumarang Executive (164) | 21:55 Bekasi | 07:58 Surabaya | 10j 3m Langsung | Rp 430.000 Select | ||
Mataram Economy (76) | 22:06 Bekasi | 23:19 Indramayu | 1j 13m Langsung | Rp 265.000 Select | ||
Mataram Executive (76) | 22:06 Bekasi | 23:19 Indramayu | 1j 13m Langsung | Rp 400.000 Select | ||
Singasari Economy (150) | 22:17 Bekasi | 23:47 Indramayu | 1j 30m Langsung | Rp 210.000 Select | ||
Singasari Executive (150) | 22:17 Bekasi | 23:47 Indramayu | 1j 30m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Gunungjati Economy (120) | 22:35 Bekasi | 23:59 Indramayu | 1j 24m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (120) | 22:35 Bekasi | 23:59 Indramayu | 1j 24m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Jayabaya Economy (92) | 22:42 Bekasi | 03:41 Kendal | 4j 59m Langsung | Rp 260.000 Select | ||
Jayabaya Executive (92) | 22:42 Bekasi | 03:41 Kendal | 4j 59m Langsung | Rp 380.000 Select | ||
Matarmaja Economy (269) | 22:44 Bekasi | 23:09 Jakarta | 0j 25m Langsung | Rp 165.000 Select | ||
Cirebon Fakultatif Economy (125F) | 22:54 Bekasi | 23:06 Jakarta | 0j 12m Langsung | Rp 130.000 Select | ||
Cirebon Fakultatif Executive (125F) | 22:54 Bekasi | 23:06 Jakarta | 0j 12m Langsung | Rp 180.000 Select | ||
Argo Muria Executive (22) | 23:09 Bekasi | 03:55 Semarang | 4j 46m Langsung | Rp 310.000 Select | ||
Manahan Executive (64) | 23:17 Bekasi | 23:30 Bekasi | 0j 13m Langsung | Rp 450.000 Select | ||
Manahan Priority Executive (64P) | 23:17 Bekasi | 23:30 Bekasi | 0j 13m Langsung | Rp 850.000 Select | ||
Parahyangan Executive (140) | 23:35 Bekasi | 02:02 Bandung | 2j 27m Langsung | Rp 90.000 Select | ||
Progo Economy (258) | 23:45 Bekasi | 06:40 Yogyakarta | 6j 55m Langsung | Rp 205.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (25) | 23:50 Bekasi | 00:20 Jakarta | 0j 30m Langsung | Rp 280.000 Select |
Stasiun Bekasi dibuka pertama kali pada tahun 1887 sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg. Saat itu, stasiun ini memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas perdagangan di wilayah Bekasi. Hingga kini, Stasiun Bekasi telah mengalami berbagai renovasi untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan penumpang.
Fasilitas di Stasiun Bekasi mencakup ruang tunggu nyaman, loket tiket, vending machine tiket kereta, area parkir luas, toilet bersih, serta aksesibilitas bagi difabel. Anda juga bisa menemukan gerai makanan dan minimarket untuk memenuhi kebutuhan perjalanan. Fasilitas modern ini menjadikan Stasiun Bekasi semakin efisien melayani ribuan pengguna setiap hari.
Sebagai salah satu pusat transportasi utama di Jabodetabek, kemudahan pembelian tiket kereta melalui platform seperti Traveloka turut mendorong popularitas stasiun ini. Lokasinya yang strategis membuatnya menjadi pilihan ideal bagi pelancong lokal maupun luar kota yang ingin bepergian dengan harga tiket kereta terjangkau.
Stasiun Bekasi memiliki lokasi yang sangat strategis di pusat kota Bekasi, menjadikannya salah satu titik transportasi utama di Jabodetabek. Lokasinya dirancang untuk mempermudah akses ke berbagai destinasi penting bagi penumpang.
Terletak dekat dengan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Perjuangan, stasiun ini mudah dijangkau dari berbagai wilayah di sekitar Bekasi. Dengan posisi yang berada tak jauh dari tol Jakarta-Cikampek, akses mobilitas antar kota menjadi semakin efisien. Stasiun ini juga berdekatan dengan sejumlah pusat perbelanjaan seperti Summarecon Mall Bekasi dan Grand Metropolitan Mall, sehingga memberikan kenyamanan tambahan bagi pelancong.
Lokasinya mendukung perjalanan ke tempat-tempat kerja atau aktivitas lainnya di kawasan Jabodetabek. Jalur kereta api dari Stasiun Bekasi terhubung langsung dengan rute menuju Jakarta Kota, Bogor, hingga Cikarang. Hal ini memberi fleksibilitas lebih dalam memilih moda transportasi sesuai kebutuhanmu.
Akses transport sekitar Stasiun Bekasi cukup lengkap untuk menunjang mobilitas penumpang. Tersedia angkutan umum seperti angkot dengan jalur yang melewati kawasan-kawasan padat penduduk serta bus TransJakarta Koridor 2C dan 4C yang melayani rute menuju terminal utama di ibu kota.
Ojek online dan taksi konvensional juga banyak tersedia di pintu keluar stasiun, memberikan opsi fleksibel untuk tujuan jarak pendek maupun panjang. Selain itu, area parkir kendaraan pribadi cukup luas bagi pengguna mobil atau motor yang ingin menitipkan kendaraannya selama perjalanan.
Integrasinya dengan fasilitas transport publik lain memungkinkan perpindahan cepat tanpa hambatan besar. Tetap gunakan tiket kereta sah dan pastikan jadwal keberangkatan telah terkonfirmasi agar perjalanan lancar tanpa kendala waktu.
Menginap di hotel dekat Stasiun Bekasi memberikan kemudahan akses perjalanan. Banyak pilihan akomodasi tersedia dengan fasilitas yang nyaman dan layanan terbaik.
