Train Name | Train Name | Arrival | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Menoreh Economy (177) | 02:11 Brebes | 05:48 Jakarta | 3h 37m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Menoreh Executive (177) | 02:11 Brebes | 05:48 Jakarta | 3h 37m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Economy (180) | 03:19 Brebes | 05:40 Semarang | 2h 21m Direct | Rp 165.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Executive (180) | 03:19 Brebes | 05:40 Semarang | 2h 21m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Kaligung Economy (216) | 04:50 Brebes | 07:18 Semarang | 2h 28m Direct | Rp 75.000 Select | ||
Kaligung Executive (216) | 04:50 Brebes | 07:18 Semarang | 2h 28m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Kertajaya Economy (253) | 05:00 Brebes | 09:03 Jakarta | 4h 3m Direct | Rp 190.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Economy (165) | 05:22 Brebes | 09:20 Jakarta | 3h 58m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Executive (165) | 05:22 Brebes | 09:20 Jakarta | 3h 58m Direct | Rp 315.000 Select | ||
Kaligung Economy (217) | 07:32 Brebes | 08:50 Cirebon | 1h 18m Direct | Rp 75.000 Select | ||
Kaligung Executive (217) | 07:32 Brebes | 08:50 Cirebon | 1h 18m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Menoreh Economy (175) | 09:06 Brebes | 12:31 Jakarta | 3h 25m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Menoreh Executive (175) | 09:06 Brebes | 12:31 Jakarta | 3h 25m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Economy (178) | 10:13 Brebes | 12:53 Semarang | 2h 40m Direct | Rp 165.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Executive (178) | 10:13 Brebes | 12:53 Semarang | 2h 40m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Ciremai Economy (171) | 10:18 Brebes | 15:12 Bandung | 4h 54m Direct | Rp 140.000 Select | ||
Ciremai Executive (171) | 10:18 Brebes | 15:12 Bandung | 4h 54m Direct | Rp 225.000 Select | ||
Kaligung Economy (218) | 10:53 Brebes | 13:43 Semarang | 2h 50m Direct | Rp 75.000 Select | ||
Kaligung Executive (218) | 10:53 Brebes | 13:43 Semarang | 2h 50m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Kaligung Economy (214) | 11:50 Brebes | 15:00 Semarang | 3h 10m Direct | Rp 75.000 Select | ||
Kaligung Executive (214) | 11:50 Brebes | 15:00 Semarang | 3h 10m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Gunungjati Economy (118) | 12:39 Brebes | 14:43 Semarang | 2h 4m Direct | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (118) | 12:39 Brebes | 14:43 Semarang | 2h 4m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Economy (166) | 12:55 Brebes | 19:38 Surabaya | 6h 43m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Executive (166) | 12:55 Brebes | 19:38 Surabaya | 6h 43m Direct | Rp 315.000 Select | ||
Tawang Jaya Economy (259) | 14:10 Brebes | 17:45 Jakarta | 3h 35m Direct | Rp 135.000 Select | ||
Airlangga Economy (272) | 14:40 Brebes | 21:53 Surabaya | 7h 13m Direct | Rp 49.000 Select | ||
Tegal Bahari Business (204) | 14:54 Brebes | 15:05 Tegal | 0h 11m Direct | Rp 160.000 Select | ||
Tegal Bahari Executive (204) | 14:54 Brebes | 15:05 Tegal | 0h 11m Direct | Rp 210.000 Select | ||
Matarmaja Economy (270) | 15:39 Brebes | 17:55 Semarang | 2h 16m Direct | Rp 165.000 Select | ||
Tegal Bahari Business (203) | 16:13 Brebes | 20:08 Bekasi | 3h 55m Direct | Rp 160.000 Select | ||
Tegal Bahari Executive (203) | 16:13 Brebes | 20:08 Bekasi | 3h 55m Direct | Rp 210.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Economy (179) | 16:37 Brebes | 19:52 Jakarta | 3h 15m Direct | Rp 165.000 Select | ||
Tawang Jaya Premium Executive (179) | 16:37 Brebes | 19:52 Jakarta | 3h 15m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Menoreh Economy (176) | 17:00 Brebes | 19:22 Semarang | 2h 22m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Menoreh Executive (176) | 17:00 Brebes | 19:22 Semarang | 2h 22m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Gunungjati Economy (119) | 17:50 Brebes | 21:35 Jakarta | 3h 45m Direct | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (119) | 17:50 Brebes | 21:35 Jakarta | 3h 45m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Brantas Economy (152) | 18:04 Brebes | 01:57 Kediri | 7h 53m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Brantas Executive (152) | 18:04 Brebes | 01:57 Kediri | 7h 53m Direct | Rp 315.000 Select | ||
Kertajaya Economy (254) | 18:37 Brebes | 23:01 Blora | 4h 24m Direct | Rp 190.000 Select | ||
Matarmaja Economy (269) | 19:08 Brebes | 23:09 Jakarta | 4h 1m Direct | Rp 165.000 Select | ||
Airlangga Economy (271) | 20:01 Brebes | 00:58 Jakarta | 4h 57m Direct | Rp 49.000 Select | ||
Ciremai Economy (172) | 21:33 Brebes | 22:09 Pemalang | 0h 36m Direct | Rp 140.000 Select | ||
Ciremai Executive (172) | 21:33 Brebes | 22:09 Pemalang | 0h 36m Direct | Rp 225.000 Select | ||
Brantas Economy (151) | 21:44 Brebes | 01:40 Jakarta | 3h 56m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Brantas Executive (151) | 21:44 Brebes | 01:40 Jakarta | 3h 56m Direct | Rp 315.000 Select | ||
Tawang Jaya Economy (260) | 22:10 Brebes | 22:44 Pemalang | 0h 34m Direct | Rp 135.000 Select |
The train station serves as a central point in the railway transportation system, including in Indonesia. In Indonesia, train stations not only function as stopping points for trains but also as activity centers offering various facilities and services for passengers. The presence of Brebes Station certainly makes it easier for you to travel to your desired destination.
Modern train stations offer a variety of facilities designed for passenger comfort. Some of the common facilities available at Brebes Station include:
In addition to comfortable facilities, Brebes Station also offers various services that help facilitate passengers' journeys. Some important services available at Brebes Station include:
Buying train tickets from or to Brebes Station can be a very practical and beneficial experience when you use the right platform. Traveloka, as a leading ticket booking application in Indonesia, offers various advantages that make train travel from and to Brebes Station more comfortable and efficient. Here are some of the key benefits of purchasing train tickets for Brebes Station on Traveloka.